Salaires Facteur/factrice au Québec
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « facteur/factrice » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 23,00 | 29,00 | 35,00 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | 23,00 | 29,00 | 35,00 | |
Région du Bas-Saint-Laurent | 23,00 | 29,00 | 35,00 | |
Région de la Capitale-Nationale | 17,19 | 26,00 | 29,79 | |
Région du Centre-du-Québec | 23,00 | 29,00 | 35,00 | |
Région de Chaudière-Appalaches | 21,00 | 28,00 | 36,06 | |
Région de la Côte-Nord | 23,00 | 29,00 | 35,00 | |
Région de l'Estrie | 24,51 | 25,25 | 42,31 | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Lanaudière | 23,00 | 29,00 | 35,00 | |
Région des Laurentides | 23,00 | 29,00 | 35,00 | |
Région de Laval | 23,00 | 29,00 | 35,00 | |
Région de la Mauricie | 21,00 | 29,30 | 29,83 | |
Région de Montréal | 23,00 | 29,00 | 35,00 | |
Région de la Montérégie | 21,98 | 29,18 | 31,84 | |
Région du Nord-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de l'Outaouais | 21,00 | 27,00 | 32,89 | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 21,90 | 25,84 | 30,00 | |
Canada | 21,63 | 28,00 | 31,87 |
- Date de modification :