Salaires Aide-entreposeur/aide-entreposeuse au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « aide-entreposeur/aide-entreposeuse » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 15,00 | 20,00 | 29,59 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | 31,08 | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | 22,70 | n.d. | |
Colombie-Britannique | 17,40 | 20,00 | 32,69 | |
Alberta | 16,00 | 21,00 | 30,00 | |
Saskatchewan | 15,00 | 20,00 | 28,00 | |
Manitoba | 15,80 | 20,00 | 27,93 | |
Ontario | 17,20 | 19,34 | 27,63 | |
Province du Québec | 15,75 | 20,00 | 30,00 | |
Nouveau-Brunswick | 15,30 | 18,00 | 25,00 | |
Nouvelle-Écosse | 15,20 | 18,25 | 25,28 | |
Île-du-Prince-Édouard | 16,00 | 17,00 | 20,00 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 15,60 | 17,60 | 28,00 |
- Date de modification :