Salaires Travailleur affecté/travailleuse affectée à la récolte au Québec
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « travailleur affecté/travailleuse affectée à la récolte » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 23,06 | 42,00 | 47,00 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | 25,91 | 42,37 | 47,32 | |
Région du Bas-Saint-Laurent | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de la Capitale-Nationale | 25,29 | 42,00 | 47,00 | |
Région du Centre-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Chaudière-Appalaches | 26,65 | 38,83 | 44,00 | |
Région de la Côte-Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de l'Estrie | 23,06 | 42,00 | 47,00 | |
Région du Nord | 41,00 | 47,00 | 54,06 | |
Région de Prince Albert | 41,00 | 47,00 | 54,06 | |
Région de Regina–Moose Mountain | 37,00 | 41,35 | 50,47 | |
Région de Saskatoon–Biggar | 36,00 | 45,24 | 57,50 | |
Région de Swift Current–Moose Jaw | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Yorkton–Melville | n.d. | n.d. | n.d. | |
Canada | 28,21 | 41,00 | 52,41 |
- Date de modification :