Salaires Entrepreneur général/entrepreneuse générale en Colombie-Britannique Emploi vert Aide - Emploi vert - Aide
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « entrepreneur général/entrepreneuse générale » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 30,00 | 48,08 | 74,52 | |
Région de Cariboo | 30,00 | 48,08 | 74,52 | |
Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kootenay | 41,00 | 42,00 | 73,44 | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 30,77 | 48,08 | 73,08 | |
Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Thompson–Okanagan | 30,00 | 48,08 | 74,52 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 26,50 | 43,08 | 73,08 | |
Canada | 28,85 | 47,00 | 75,48 |
- Date de modification :