Salaires Général/générale en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « général/générale » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 20,75 | 44,03 | 57,98 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kingston–Pembroke | 25,12 | 42,59 | 55,93 | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 18,92 | 40,00 | 50,75 | |
Région de London | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Muskoka–Kawarthas | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région d'Ottawa | 30,01 | 50,01 | 62,74 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Toronto | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Windsor et Sarnia | n.d. | n.d. | n.d. | |
Canada | 40,00 | 48,08 | 75,50 |
- Date de modification :